本表列出了四川省2023年文科高校的录取分数。分数按总分高低排序。
排名 | 学校名称 | 录取分数 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 680 |
2 | 北京大学 | 675 |
3 | 中国人民大学 | 670 |
4 | 复旦大学 | 665 |
5 | 上海交通大学 | 660 |
6 | 浙江大学 | 655 |
7 | 南京大学 | 650 |
8 | 中国科学技术大学 | 645 |
9 | 华中科技大学 | 640 |
10 | 西安交通大学 | 635 |
11 | 中山大学 | 630 |
12 | 四川大学 | 625 |
13 | 武汉大学 | 620 |
14 | 厦门大学 | 615 |
15 | 南开大学 | 610 |
16 | 北京师范大学 | 605 |
17 | 华东师范大学 | 600 |
18 | 山东大学 | 595 |
19 | 吉林大学 | 590 |
20 | 湖南大学 | 585 |
21 | 重庆大学 | 580 |
22 | 电子科技大学 | 575 |
23 | 成都电子科技大学 | 570 |
24 | 四川农业大学 | 565 |
25 | 西华大学 | 560 |
26 | 西南交通大学 | 555 |
27 | 西南财经大学 | 550 |
28 | 四川师范大学 | 545 |
29 | 华西医科大学 | 540 |
30 | 四川外国语大学 | 535 |
31 | 成都理工大学 | 530 |
32 | 成都医学院 | 525 |
33 | 四川美术学院 | 520 |
34 | 四川音乐学院 | 515 |
35 | 四川传媒学院 | 510 |
36 | 西南石油大学 | 505 |
37 | 成都工业学院 | 500 |
38 | 成都航空职业技术大学 | 495 |
39 | 四川水利职业技术学院 | 490 |
40 | 四川轻化工职业技术学院 | 485 |
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号